قضاء: زحلة | |||||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب فئة عمر الحائز* | |||||||||||||||||
جدول 2.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة الاجمالية المزروعة (1) | المساحة الاجمالية للزراعات الموسمية | نجيليات | قرنيات | زراعات علفية | خضار ورقية | خضار ثمرية | درنيات | زراعات صناعية | ||||||||
المساحة المزروعة (2) | %
(2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/2) |
المساحة المزروعة (4) | %
(4/2) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/2) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/2) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/2) |
المساحة المزروعة (8) | % (8/2) |
المساحة المزروعة (9) | %
(9/2) |
||
غير معني** | 3,850 | 3,150 | 81.8 | 400 | 12.7 | 400 | 12.7 | 0 | 0 | 1,100 | 34.9 | 800 | 25.4 | 435 | 13.8 | 15 | 0.5 |
اقل من 25 | 1,445 | 1,223 | 84.6 | 251 | 20.5 | 73 | 6.0 | 0 | 0 | 127 | 10.4 | 81 | 6.6 | 691 | 56.5 | - | 0.0 |
من 25 الى 34 | 15,112 | 14,400 | 95.3 | 3,802 | 26.4 | 829 | 5.8 | 816 | 5.7 | 1,998 | 13.9 | 1,488 | 10.3 | 5,455 | 37.9 | 12 | 0.1 |
من 35 الى 44 | 46,739 | 44,984 | 96.2 | 19,151 | 42.6 | 2,051 | 4.6 | 987 | 2.2 | 5,146 | 11.4 | 3,044 | 6.8 | 14,485 | 32.2 | 121 | 0.3 |
من 45 الى 54 | 50,639 | 45,696 | 90.2 | 14,606 | 32.0 | 2,508 | 5.5 | 974 | 2.1 | 8,174 | 17.9 | 4,641 | 10.2 | 14,301 | 31.3 | 491 | 1.1 |
من 55 الى 64 | 40,529 | 33,330 | 82.2 | 13,434 | 40.3 | 1,059 | 3.2 | 324 | 1.0 | 5,849 | 17.5 | 2,452 | 7.4 | 10,165 | 30.5 | 47 | 0.1 |
اكثر من 65 | 30,944 | 19,802 | 64.0 | 7,210 | 36.4 | 784 | 4.0 | 269 | 1.4 | 3,284 | 16.6 | 1,735 | 8.8 | 6,310 | 31.9 | 210 | 1.1 |
المجموع | 189,258 | 162,585 | 85.9 | 58,854 | 36.2 | 7,703 | 4.7 | 3,369 | 2.1 | 25,680 | 15.8 | 14,241 | 8.8 | 51,843 | 31.9 | 896 | 0.6 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |